ANNI VUOHIJOKI
Laji | Painonnosto |
---|---|
Uran huiput | Rio Olympialaiset 2016 10. EM3 2018 EM8 2016 |
Syntynyt | 1988 |
Pituus / paino | 162 / 63 |
Asuu | Helsinki / Oulu |
Seura | Rovaniemen Reipas |
Valmentaja | Mika Tiainen |
Muita harrastuksia | Lukeminen ja jalkapallo |
Urheilijana olen | Määrätietoinen ja järjestelmällinen |
Suosikkiliivini | Shock Absorber Padded Shape |
Lisää | Kotisivut Facebook Instagram |
ELSE LAUTALA
Laji | Fitness |
---|---|
Uran huiput | 3 x Fitness World Champion 4 x Fitness World silver medalist European Champion Ms. Bikini Champion |
Syntynyt | 1979 |
Pituus / paino | 165 / 55-58 |
Asuu | Helsinki |
Seura | LifeTime Fitness |
Muita harrastuksia | Matkailu, sukellus, vaellus |
Urheilijana olen | Päättäväinen, perfektionisti |
Suosikkiliivini | Shock Absorber Run |
Lisää | Kotisivut Facebook Instagram |
ERIKA LAGER o.s. PARVIAINEN
Laji | Triathlon |
---|---|
Uran huiput | U23 EM ja MM, SM-kulta olympiamatkalla 2017 SM-kultaa juniorisarjoissa |
Syntynyt | 1995 |
Pituus / paino | 173 / 65 |
Asuu | Espoo ja Tampere |
Seura | Helsinki Triathlon |
Muita harrastuksia | Swimrun, sudokut, opiskelu ja koirien rapsuttelu |
Urheilijana olen | Omistautunut, ahkera, kunnianhimoinen ja periksiantamaton |
Suosikkiliivini | Infinity Power |
Lisää |
GIA WINBERG
Laji | Ratsastus ja thainyrkkeily |
---|---|
Uran huiput |
Finnish Champion -60kg 2019 ja -63,5 2020 |
Syntynyt | 1984 |
Pituus / paino | 172 / 63 |
Asuu | Sipoo |
Seura | Porvoon thaiboxingclub ja Peuramaan Urheiluratsastajat |
Valmentaja | Ratsastus Minna Leppälä-Pirtilä, Mikaela Soratie ja Dominique Barthelaix Thainyrkkeily Niklas Winberg |
Työ | Ratsastuksenopettaja |
Urheilijana olen | Kilpailuhenkinen, perfektionisti ja kovan työmoraalin omaava |
Suosikkiliivini | Infinity Power & Run Padded |
HENRIKA PARVIAINEN
Laji | Triathlon |
---|---|
Uran huiput | U23 EM ja MM, U19 EM ja MM, SM-kultaa juniorisarjoissa |
Syntynyt | 1997 |
Asuu | Espoo |
Seura | Helsinki Triathlon |
Muita harrastuksia | Kilpauinti, yleisurheilu, swimrun ja koirien kanssa peuhaaminen |
Urheilijana olen | Kova treenaamaan, periksiantamaton ja halukas oppimaan uutta |
Suosikkiliivini | Shock Absorber Run HRM |
Lisää |
JENNA PARTANEN
Laji | Taekwondo |
---|---|
Uran huiput | Universiaadi 5. ja Suomen olympiakarsintajoukkueessa vuonna 2016, 2020. Arvokisaedustus: 2014, 2016, 2018 EM, 2015 MM EM-pronssi –21v Moninkertainen aikuisten SM-mestari Useita nuorten SM-mestaruuksia |
Syntynyt | 1996 |
Pituus / paino | 172 / 67 |
Asuu | Helsinki |
Seura | Taekwondourheilijat 2011 |
Valmentaja | Henkilökohtainen valmentaja Teemu Heino |
Muita harrastuksia | Ratsastus, opiskelu |
Urheilijana olen | Nopea omaksumaan, älykäs ja tunnollinen harjoittelija. Nautin tekemisestä ja uuden oppimisesta |
Suosikkiliivini | Infinity Power Run Padded |
Lisää | Instagram Twitter |
Katarina Tunturi
Laji | IFBB Body Fitness -168 cm |
---|---|
Uran huiput | SM voitto ; 2002, 2006 ja 2017, SM Pronssia 2012, Fitness Classic voitto 2005 ja 2.sija 2012, PM 2 2005 ja PM 6 2006. MM 11. 2017 Nordic Cup 3.s sija 2019 Master MM 7.s sija 2019 |
Syntynyt | 1978 |
Pituus / paino | 168 / 65 ( kisa 56,5) |
Asuu | Helsinki |
Seura | |
Valmentaja | |
Muita harrastuksia | Liikunta eri muodoissaan, koiran kanssa harrastaminen, opiskelu, matkustus |
Urheilijana olen | Tinkimätön, pedantti ja voitontahtoinen |
Suosikkiliivini | D+ Classic |
MARIANNA ZAIKOVA
Laji | Juoksupainotteinen seikkailu-urheilu |
---|---|
Uran huiput | Ensimmäisenä suomalaisena naisena pohjoisnavan maraton Ensimmäisenä suomalaisena Marathon Grand Slam Clubiin pääsy Ensimmäisenä naisena maailmassa 7 maratonia 7 maanosassa 7 päivässä |
Tavoitteet | Juosta puolimaraton ajalla 1h30min ja maraton noin 3 tuntiin |
Syntynyt | 1985 |
Pituus / paino | 166 / 53 |
Asuu | Helsinki |
Muita harrastuksia | Maantienpyöräily, luonnossa liikkuminen, kävely |
Urheilijana olen | Seikkailuhaluinen, päättäväinen, rajojen kokeilija |
Suosikkiliivini | Shock Absorber Run HRM ja Zipped |
Lisää | Kotisivut Facebook Instagram |
Musketeers
Laji | Muodostelmaluistelu |
---|---|
Joukkue | SM-Juniorit: Musketeers |
Seura | Helsingin Luistelijat |
Uran huiput | MM-kisat: 2 kultaa, 1 pronssi SM-kilpailut: 11 kultaa, 6 hopeaa ja 4 pronssia Junioreiden epäviralliset MM-kisat ”Junior World Challenge Cup”: 4 kultaa, 2 hopeaa ja 6 pronssia |
Valmentajat | Anu Oksanen, Maikki Merilehto, Tiina Pesonen, Maikki Uotila- Kraatz, Harri Antikainen, Pirjo Kuha ja Sini Parkkinen |
Luistelijat | 26 luistelijaa |
Ikä | 14-19 vuotta |
Paikkakunta | Helsinki |
Muita harrastuksia | Harjoituksiin kuuluu jään lisäksi fysiikkatreeniä, balettia sekä tanssia. |
Motto | ‘Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta!’ |
Lisää | Kotisivut
|
Sanna Siltakorpi
Laji | Kenttäratsastus |
---|---|
Uran huiput | Kaksi MM edustusta (paras sija 26), 11 EM edustusta (paras sija 18), Pohjoismaiden mestari (2013), viisin kertainen Suomen mestari. |
Syntynyt | Parkanossa |
Asuu | Saksassa |
Seura | Tampereen ratsastusseura |
Muita harrastuksia | Lenkkeily, sali ja lasten harrastukset |
Urheilijana olen | Kunnianhimoinen, tarkka, aina hevosen puolella ja teen aina niin paljon töitä kun vain asiat vaatii onnistuakseen. Osaan nähdä hevosen koko urakehityksen enkä vain yhtä kisaa tai kautta. Osaan tehdä jokaiselle hevoselle oman sopivan systeemin. | Motto | ”If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you.” |
VENLA PAUNONEN
Laji | 400m aitajuoksu |
---|---|
Uran huiput | SM kulta 2013 – Suomen kaikkien aikojen 6. parhaalla ajalla 57.44 |
Syntynyt | 1990 |
Pituus / paino | 175 / 60 |
Asuu | Helsinki |
Seura | Turun Urheiluliitto |
Valmentaja | Isä, Ari Paunonen |
Muita harrastuksia | Opiskelu |
Urheilijana olen | Määrätietoinen, sinnikäs, voitontahtoinen, periksiantamaton |
Suosikkiliivini | Shock Absorber Run |
Lisää | Kotisivut Instagram Twitter |